Klinikken har overenskomst med sygesikringen, og nedenstående priser er ifølge overenskomsten imellem Danske Fysioterapeuter og den offentlige sygesikring.
Konsultationer | Med henvisning | Uden henvisnig | Vederlagsfri 62 henvisning |
Første konsultation på klinik | 307,58 kr | 506,72 kr | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Normal behandling på klinik | 195,57 kr | 322,19 kr | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Første konsultation ved Michael Vrist | Kun udenfor sygesikringen | 650,00 kr (60 min) | |
Normal behandling ved Michael Vrist | Kun udenfor sygesikringen | 350,00 kr. (30 min) | |
Holdtrænning | 130,39 kr | 214,81 kr | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Selvtræning | 65,20 kr | 107,42 kr | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Lagen | 20,00 kr | 20,00 kr | 20,00 Kr |
Udeblivelse | 322,191kr | 322,19 kr | 322,19 kr |
Behandling i hjemmet | Med henvisning | Uden henvisning | Vederlagsfri 62 henvisning |
Første konsultation i hjemmet | 381,19 kr | 629,41 kr | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Normal behandling i hjemmet | 269,18 kr | 430,27 kr. | Sygesikring dækker det fulde beløb |
Short and sweet, taglines are like punchlines.
Short and sweet, taglines are like punchlines.